Hernia ureteral derecha a través de defecto diafragmático posteroinferior
Metadatos de archivos complementarios
| Título | FIGURA 2 |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | Herramienta de investigación |
| Descripción breve | FIGURA 2. TC CORTE SAGITAL |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2020-04-24 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 605-3521-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | 2sagital.jpg |
| Tamaño del archivo | 43KB |
| Fecha de subida | 2020-04-24 07:40 |