Manejo mínimamente invasivo de fístula ureteral y urinoma retroperitoneal.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Manejo mínimamente invasivo de fístula ureteral y urinoma retroperitoneal. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Octavio Manuel De La Concepción Gómez; Servicio de Urologia. Instituto de Nefrología "Prof. Abelardo Buch López"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raidel Reyes Arencibia.; Servicio de Urologia. Instituto de Nefrología "Prof. Abelardo Buch López"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roberto Sánchez Tamaki; Servicio de Urologia. Instituto de Nefrología "Prof. Abelardo Buch López"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Isied Rojas Fiel.; Servicio de Urologia. Instituto de Nefrología "Prof. Abelardo Buch López"; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | cirugía mínimamente invasiva, endoscopia, fistulas urinarias, lesiones ureterales. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta un caso con fistula ureteral y urinoma retroperitoneal tratado por abordaje ureteral retrogrado endoscópico y drenaje percutáneo de la colección. Se exponen los estudios diagnósticos, técnica quirúrgica empleada y se concluye que el abordaje mínimamente invasivo debe ser la primera opción en estas lesiones ureterales.
Abstract: An unusual case with ureteral fistulae and retroperitoneal urinoma is presented, managed by an endoscopic ureteric retrograde access and percutaneous drainage of the collection. The diagnostic studies performed and the surgical approach are showed. They determine that the first option offered to these kind of ureteral injuries should be the minimally invasive approach. Key words: minimally invasive surgery, endoscopy, urinary fistulae, ureteral injuries. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-08-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | "Artículo revisado por pares" |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revurologia.sld.cu/index.php/rcu/article/view/253 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Urología; Vol. 5, No. 1 (2016) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Revista Cubana de Urología |